환율
2026-10-01(목)
한국수출입은행 공공데이터 API 연동 — 실시간이 아닌, 최근 영업일 고시환율입니다.
| 통화 | 환율(KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| USD미국 달러 | 1,355.7 | -2.7 |
| JPY일본 옌 (100엔) | 861.28 | -1.88 |
| EUR유로 | 1,536.14 | -4.15 |
| CNY중국 위안(역외 CNH 고시) | 202.19 | -0.32 |
콘텐츠 정책 — 고시환율 데이터를 그대로 요약해 보여드립니다. 환전 시점 추천이나 환율 전망은 제공하지 않습니다.
2026-10-01(목)
한국수출입은행 공공데이터 API 연동 — 실시간이 아닌, 최근 영업일 고시환율입니다.
| 통화 | 환율(KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| USD미국 달러 | 1,355.7 | -2.7 |
| JPY일본 옌 (100엔) | 861.28 | -1.88 |
| EUR유로 | 1,536.14 | -4.15 |
| CNY중국 위안(역외 CNH 고시) | 202.19 | -0.32 |
콘텐츠 정책 — 고시환율 데이터를 그대로 요약해 보여드립니다. 환전 시점 추천이나 환율 전망은 제공하지 않습니다.