환율
2026-11-13(금)
한국수출입은행 공공데이터 API 연동 — 실시간이 아닌, 최근 영업일 고시환율입니다.
| 통화 | 환율(KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| USD미국 달러 | 1,332.4 | -4.3 |
| JPY일본 옌 (100엔) | 833.45 | -4 |
| EUR유로 | 1,472.97 | -10.5 |
| CNY중국 위안(역외 CNH 고시) | 199.98 | -0.39 |
콘텐츠 정책 — 고시환율 데이터를 그대로 요약해 보여드립니다. 환전 시점 추천이나 환율 전망은 제공하지 않습니다.
2026-11-13(금)
한국수출입은행 공공데이터 API 연동 — 실시간이 아닌, 최근 영업일 고시환율입니다.
| 통화 | 환율(KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| USD미국 달러 | 1,332.4 | -4.3 |
| JPY일본 옌 (100엔) | 833.45 | -4 |
| EUR유로 | 1,472.97 | -10.5 |
| CNY중국 위안(역외 CNH 고시) | 199.98 | -0.39 |
콘텐츠 정책 — 고시환율 데이터를 그대로 요약해 보여드립니다. 환전 시점 추천이나 환율 전망은 제공하지 않습니다.